指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 5,600 | 2023年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 3,360 | 2023年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 13.73 | 2023年 |
二手房平均总价 | 万元 | 28 | 2023年 |
租房平均总价 | 元/月 | 965 | 2023年 |
合租平均总价 | 元/月 | 497 | 2023年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房新增房源 | 万套 | 0.03 | 2023年 |
租房新增房源 | 万套 | 0.11 | 2023年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 3,360 | 2023年 |
商铺房价 | 元/㎡ | 4,575 | 2023年 |
办公房价 | -- | 2023年 | |
住房房租 | 元/月/㎡ | 13.73 | 2023年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 26.29 | 2023年 |
办公房租 | -- | 2023年 | |
住房售租比 | 20 | 2023年 | |
商铺售租比 | 15 | 2023年 | |
办公售租比 | -- | 2023年 |
0532-58860566