名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桂园中梁天宸 | 思茅区 -- | 东南1143米 | 住宅(200套) | 多层 | -- | 7054 | 3 |
鼎际·时光澜庭 | 思茅区 -- | 南1700米 | 住宅 | -- | -- | 7075 | 2 |
滇运社区 | 思茅区 振兴大道 | 北363米 | 住宅 | -- | 1999 | 5667 | 1 |
福景小区 | 思茅区 明礼巷 | 南1136米 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- | -- |
都市品质 | 思茅区 石龙路 | 北1932米 | 住宅(800套) | 多层 | 2009 | 5998 | 2 |
阳光新城和园 | 思茅区 -- | 东南1107米 | 住宅 | -- | 2009 | -- | -- |
欣苑小区 | 思茅区 人民西路 | 西南1050米 | 住宅 | -- | 2009 | 6800 | 1 |
阳光新城 | 思茅区 -- | 东南1112米 | 住宅 | -- | 2009 | -- | -- |
金象广场 | 思茅区 白云东路 | 东北1385米 | 住宅(700套) | 多层 | 2009 | -- | -- |
0532-58860566