市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
庭瑞时代 5 27 18/30 1,450 2024-04-28
海赋江城天韵C区 4 7.6 15/33 760 2024-04-28
平安光谷春天 4 9 26/33 990 2024-04-28
金地·圣爱米伦 2 90 29/31 1,200 2024-04-28
城投·东方领誉 2 128 5 1,200 2024-04-28
复地·东湖国际 3 11 23/33 1,230 2024-04-28
葛洲坝世纪花园 1 16 5/6 1,390 2024-04-28
中建福地星城 3 12 13/33 1,160 2024-04-28
桃花源 3 8.2 18/18 890 2024-04-28
兴华尚都国际 4 9 31/32 890 2024-04-28
汉口春天 3 9 3/6 890 2024-04-28
保利时代 3 10 33 1,090 2024-04-28
琨瑜府 4 7.4 19/57 990 2024-04-28
东原启城 4 13.55 18/41 1,330 2024-04-28
旭辉·千山凌云 4 15.36 45/56 1,690 2024-04-28
何家垅社区 -- 20 -- 1,000 2024-04-27
保利新武昌 3 8 -- 690 2024-04-27
芭莎公馆 2 93 -- 3,500 2024-04-27
白马馨居 -- 80 -- 1,600 2024-04-27
东亭小区 3 81 -- 1,800 2024-04-27
*仅展示最新发布的20条房源