市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
保利公园九里 4 10 27/34 860 2024-05-10
菩提苑 4 18.9 8/33 1,090 2024-05-10
菩提苑 4 27.81 8/33 1,690 2024-05-10
菩提苑 4 15.84 8/33 1,130 2024-05-10
保利华都 1 15 6/33 1,830 2024-05-10
统建天成美雅 4 13 2/17 1,390 2024-05-10
秦水名邸 5 15 16/19 800 2024-05-10
日月华庭 4 8.5 15/25 960 2024-05-10
凤凰花园三期 1 12 5/6 1,190 2024-05-10
国际百纳 4 12.56 45/46 990 2024-05-10
文泉书院 1 20 6/7 550 2024-05-10
文泉书院 3 25 6/7 850 2024-05-10
文泉书院 -- 15 6/6 550 2024-05-10
光谷中心花园 1 15 15/17 850 2024-05-10
光谷中心花园 1 16 15 1,200 2024-05-10
百步亭·悦秀苑 2 71 -- 1,700 2024-05-09
芷岸龙庭 -- 25 -- 700 2024-05-09
联想江城雅居 -- 23 -- 990 2024-05-09
光谷软件园 1 25 -- 1,400 2024-05-09
江岸晟蓝花园 2 87 -- 2,200 2024-05-09
*仅展示最新发布的20条房源