蔡甸区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
碧桂园学府壹号 3 129 -- 2,000 2024-05-09
人信奥林花园 -- 137 -- 2,400 2024-05-09
蔡家馨苑 2 71 -- 1,500 2024-05-09
-- 3 98 -- 1,480 2024-05-09
福兴社区 2 98 -- 1,499 2024-05-09
光华御江湾 3 126 -- 1,800 2024-05-09
海伦小镇 3 91.52 -- 1,400 2024-05-09
水木清华 4 222 -- 11,000 2024-05-09
龙王庙社区 3 128 -- 1,800 2024-05-09
龙王庙社区 3 19 -- 400 2024-05-08
观湖花园 1 57 -- 1,300 2024-05-08
观湖花园 2 85 -- 1,400 2024-05-08
金色港湾MIMI空间 1 46 -- 1,350 2024-05-08
人信奥林花园 1 39 -- 2,500 2024-05-08
-- 3 108 -- 1,480 2024-05-08
莲花小区 2 86 -- 1,300 2024-05-08
广场花城 2 95 -- 1,450 2024-05-08
碧波山庄 2 64.75 -- 1,200 2024-05-08
福晟滨江国际 2 77 -- 1,400 2024-05-08
中环湖畔 3 126 -- 2,600 2024-05-08
*仅展示最新发布的20条房源