蔡甸区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
广厦海滨城 5 459.43 -- 560 2024-05-08
绿岛花园 3 132.8 -- 135 2024-05-08
凯德悦湖 3 101 -- 80 2024-05-08
蔡家馨苑 4 126 -- 100 2024-05-07
新都国际嘉园 3 132 -- 117 2024-05-07
印湖云著 4 139.2 -- 184 2024-05-07
湘隆·时代大公馆 1 47 -- 75 2024-05-07
博学尚品 1 44 -- 36 2024-05-07
和记黄埔观湖园 -- 136 -- 132 2024-05-06
观澜太子湖 -- 90 -- 110 2024-05-06
恒瑞上城 3 108 -- 95 2024-05-06
中国健康谷健康新天地 -- 44 -- 50 2024-05-06
临江花园 3 106 -- 109 2024-05-06
丝宝叠翠园 3 91 -- 88 2024-05-06
金地·中法仟佰汇 3 129 -- 90 2024-05-06
祥鑫天骄城 4 149 -- 79 2024-05-06
印湖云著 4 135.07 -- 164 2024-05-06
印湖云著 3 114.59 -- 139 2024-05-06
湖墅观止 3 102 -- 63 2024-05-06
金地·中法仟佰汇 3 105.06 -- 81 2024-05-06
*仅展示最新发布的20条房源