沧州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
中央公园 3 138 -- 165 2024-06-10
-- 2 89 5/5 40 2024-06-10
水钢琴 2 89 18/23 75 2024-06-10
丽都花园 3 134.83 -- 96 2024-06-10
水钢琴 2 101 21/24 79 2024-06-10
-- 3 120 16/18 127 2024-06-10
上河城 3 116 11/18 99 2024-06-10
-- 3 126 5/24 109 2024-06-10
新世纪花园 2 97 6/6 47 2024-06-10
上河城 2 89 5/6 56 2024-06-10
-- 3 119 10/18 129 2024-06-10
安居家园 2 71 2/6 54 2024-06-10
-- 3 125 7/18 139 2024-06-10
南皮阳光花园 2 134 3/6 93 2024-06-10
荣盛·锦绣书苑 3 107 3/18 97 2024-06-09
建投·御河新城 2 105 -- 110 2024-06-09
隆华小区 2 68 -- 60 2024-06-09
荣盛·芳菲苑 3 98.46 -- 130 2024-06-09
建工·凤凰城 3 133 -- 162 2024-06-09
天成熙园 3 124 -- 170 2024-06-09
*仅展示最新发布的20条房源