新华区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
天成熙园 3 124 -- 170 2024-06-09
盛泽城市花园 2 85.06 -- 69 2024-06-09
悦澜湾 2 74.3 -- 72 2024-06-07
东方骏景 1 54 -- 46 2024-06-07
广厦小区 2 78 -- 55 2024-06-07
广厦小区 3 102 -- 86 2024-06-07
广信小区 2 90 4/6 69 2024-05-31
禧福·荷堂 2 84 -- 82 2024-05-31
锦绣观邸 2 79 -- 87 2024-05-31
石油二部 2 63 -- 57 2024-05-31
-- 3 125 -- 95 2024-05-30
泽信·云尚 3 119 -- 85 2024-05-30
百合世嘉 2 78 -- 68 2024-05-29
保利·香槟国际 -- 115 -- 85 2024-05-29
泰和世家 2 83 -- 70 2024-05-29
悦澜湾 2 73.61 -- 73 2024-05-29
天成熙园 1 76 -- 90 2024-05-29
华兴太阳城·东领伯爵 4 179.49 -- 220 2024-05-29
榕城世家 2 100 -- 76 2024-05-29
华兴太阳城·东领伯爵 4 166.6 -- 197 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源