开福区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
通泰街社区 -- 200 1 298 2024-05-27
湘江世纪城 1 43 1/26 94 2024-05-24
中南大学湘雅医院 -- 80 1/6 138 2024-05-22
顺天·黄金海岸 1 112 1/1 186 2024-05-20
天健芙蓉盛世 1 42 1/1 86 2024-05-20
天健·芙蓉盛世三期 -- 185.12 1 298 2024-05-17
四方小区 -- 19 1 68 2024-05-17
烈士公园 -- 103.6 1/1 125 2024-05-16
北辰三角洲 2 89.5 1/28 158 2024-05-16
天健芙蓉盛世 -- 63 1 128 2024-05-14
四方小区 -- 54 1 118 2024-05-14
福晟MALL -- 86 1 100 2024-05-13
华创国际广场 -- 43.55 1 130 2024-05-11
富兴世界金融中心 -- 400 1 480 2024-05-11
北辰三角洲 3 112 1/1 178 2024-05-10
天健壹平方英里 -- 80 1 158 2024-05-09
天健·芙蓉盛世三期 -- 69 1 158 2024-05-09
四方小区 1 48 1/1 145 2024-05-08
华创国际广场 -- 650 1 1,480 2024-05-06
天健壹平方英里 -- 72 1 158 2024-05-06
*仅展示最新发布的20条房源