长沙最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
达美D6区 1 40 -- 40 2024-05-27
阳光100后海 3 143 -- 160 2024-05-27
荣泰广场 1 45 -- 25 2024-05-27
京武中心 3 81 -- 98 2024-05-27
奥克斯环球中心 -- 400 -- 360 2024-05-27
汇景发展环球中心 -- 2000 -- 2,400 2024-05-27
汇景发展环球中心 -- 1050 -- 1,365 2024-05-27
金鸿宇国际商业广场 1 87 -- 93 2024-05-26
轻盐阳光CEO -- 87 -- 96 2024-05-25
保利国际广场 4 160 22/37 188 2024-05-25
中天广场 -- 268 26/27 228 2024-05-25
绿地中心 -- 220 28/44 216 2024-05-25
维一星城国际 4 152 13/18 131 2024-05-25
泊富国际广场 -- 450 17/49 500 2024-05-24
汇景发展环球中心 -- 500 24/50 600 2024-05-24
开福万达广场 -- 150 46/48 150 2024-05-24
金茂ICC -- 280 17/22 300 2024-05-24
开福万达广场 -- 170 44/48 150 2024-05-24
华润置地中心 -- 500 27/44 500 2024-05-24
北辰凤凰天阶苑 -- 178 10/45 166 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源