天心区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
汇景发展环球中心 -- 2000 -- 2,400 2024-05-27
汇景发展环球中心 -- 1050 -- 1,365 2024-05-27
保利国际广场 4 160 22/37 188 2024-05-25
汇景发展环球中心 -- 500 24/50 600 2024-05-24
汇景发展环球中心 -- 186 20/40 186 2024-05-24
汇景发展环球中心 -- 349.86 32/50 350 2024-05-20
汇景发展环球中心 -- 445 -- 445 2024-05-20
汇景发展环球中心 -- 425 -- 425 2024-05-20
汇景发展环球中心 -- 500 26/49 550 2024-05-19
保利国际广场 -- 498 17/40 498 2024-05-19
汇景发展环球中心 -- 280 28/50 308 2024-05-19
汇景发展环球中心 -- 170 -- 187 2024-04-29
汇景发展环球中心 -- 260 37/60 286 2024-04-28
汇景发展环球中心 -- 500 21/30 550 2024-04-28
汇景发展环球中心 -- 300 22/50 300 2024-04-28
汇景发展环球中心 -- 1000 33/49 1,100 2024-04-28
汇景发展环球中心 -- 180 18/60 198 2024-04-28
汇景发展环球中心 -- 240 23/40 240 2024-04-28
汇景发展环球中心 -- 460 25/50 590 2024-04-28
汇景发展环球中心 -- 300 25/31 330 2024-04-28
*仅展示最新发布的20条房源