象山区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
彰泰城 2 80 -- 38 2024-05-13
安厦·世纪城 3 89 8/22 82 2024-05-13
铁西四里 2 86.6 -- 46 2024-05-13
安厦·世纪城 4 145 2/11 103 2024-05-13
桂林万福广场 2 55 -- 21 2024-05-13
兴进·中央尊馆 3 100 5/11 95 2024-05-13
-- 3 93 2/2 69 2024-05-13
南溪山公园 2 80 4/6 51 2024-05-13
雁群小区 3 89.11 2/2 60 2024-05-13
天清心座 2 80 8/13 57 2024-05-13
德天广场 3 128 7/7 66 2024-05-12
德天广场 4 156 4/7 105 2024-05-12
联达山与城 3 108 3/6 70 2024-05-12
安厦漓江大美 4 195 3/11 190 2024-05-12
安厦漓江大美 6 193 4/5 200 2024-05-12
德天广场 3 130 3/7 70 2024-05-12
彰泰桂青园 3 88.4 4/7 54 2024-05-12
-- 2 47.8 3/6 29 2024-05-12
八一桥 2 75 4/6 43 2024-05-11
安厦·世纪城 3 141 7/12 91 2024-05-11
*仅展示最新发布的20条房源