市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
会仙小区 -- 62 3/6 40 2024-05-12
新天地 3 94 2/12 85 2024-05-12
棠棣之华 6 133 17/17 190 2024-05-12
万象·金沙阁 2 89.86 20/23 28 2024-05-12
碧园印象桂林 4 139 18/32 65 2024-05-12
山水·凤凰城 3 122 14/18 44 2024-05-12
汇荣·桂林桂林 4 132 19/33 65 2024-05-12
佳和花园 2 85 5 33 2024-05-12
融创万达文化旅游城 4 138 4/7 150 2024-05-12
彰泰·天街 4 124 5/17 140 2024-05-12
桂林吾悦广场 2 49.56 16/20 38 2024-05-12
金桂苑 1 46 3/7 27 2024-05-12
山水·凤凰城 3 107 3/7 60 2024-05-12
桂湖花园 3 123.6 7/7 131 2024-05-12
汇荣·桂林桂林 3 108 13/33 63 2024-05-12
万达·九著 3 102 16/32 48 2024-05-12
金刚景韵世家 2 75 4/12 63 2024-05-12
-- 2 47.8 3/6 29 2024-05-12
德天广场 3 128 7/7 66 2024-05-12
德天广场 4 156 4/7 105 2024-05-12
*仅展示最新发布的20条房源