市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 6 218 10/17 95 2024-05-26
彰泰滟澜山 3 98 8/25 50 2024-05-26
华鼎雍王府 3 127 5/29 52 2024-05-26
汇荣·桂林桂林 3 106 13/28 58 2024-05-26
西城雅居 4 220 6/6 60 2024-05-26
奥林匹克花园 3 111.94 25/28 43 2024-05-26
汇荣·桂林桂林 1 53 15/32 26 2024-05-26
碧桂园·剑桥郡 4 128 5/28 54 2024-05-26
彰泰城市1号 4 124 22/33 72 2024-05-26
山水·凤凰城 3 115 4/17 50 2024-05-26
桂林吾悦广场 1 44 19/20 27 2024-05-26
彰泰滟澜山 3 88.6 18/18 55 2024-05-26
佳和花园 2 77 4/7 25 2024-05-26
宜和云天 2 53.38 13/23 19 2024-05-26
万达华府 3 89 8/17 80 2024-05-26
兴汇城 3 105 15/32 56 2024-05-26
新城国奥小区 3 179 17/19 89 2024-05-26
兴汇城 -- 105 23/33 46 2024-05-26
宜和云天 2 85 16/23 25 2024-05-26
正大花园 2 96 3/7 29 2024-05-26
*仅展示最新发布的20条房源