名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
何家院小区 | 西山区 日新东路 | 北975米 | 住宅 | 高层 | -- | 21.06 | 5 |
复地雲極 | 西山区 希望路 | 北597米 | 住宅(800套) | -- | -- | 41.96 | 18 |
绿城凤起兰庭 | 西山区 南博路 | 北801米 | 住宅(800套) | -- | -- | 42.08 | 1 |
怡园小区 | 官渡区 官南大道 | 东南925米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 22.95 | 15 |
花庄花园 | 西山区 日新路 | 东北739米 | 住宅 | -- | 2000 | 17.02 | 5 |
金色家园·南园 | 西山区 前景路 | 东591米 | 住宅 | -- | 2002 | 19.03 | 4 |
银德·香榭丽园 | 西山区 十里长街 | 北267米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2004 | 21.57 | 15 |
时代风华一期 | 官渡区 官南大道 | 东南1071米 | 住宅(200套) | 多层 | 2004 | 19.25 | 18 |
锦苑花园 | 官渡区 官南大道 | 东北1060米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2004 | 19.13 | 26 |
0532-58860566