名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
开元里 | 滨海新区 -- | 西南1272米 | 住宅(2200套) | 多层 | 1985 | 7931 | 1 |
三春里 | 滨海新区 学府路 | 西南1053米 | 住宅(400套) | 多层 | 1989 | 9056 | 5 |
双安里 | 滨海新区 -- | 西南1094米 | 住宅 | 多层 | 1989 | 11172 | 1 |
重阳里 | 滨海新区 世纪大道 | 西473米 | 住宅(900套) | 多层 | 1995 | 9496 | 10 |
晨晖里 | 滨海新区 迎宾街 | 西643米 | 住宅(900套) | 多层|高层 | 1998 | 11270 | 9 |
兴盛里 | 滨海新区 曙光路 | 南443米 | 住宅 | 多层|小高层 | 1998 | 9917 | 15 |
港明里 | 滨海新区 -- | 西971米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 8563 | 1 |
兴安里 | 滨海新区 育秀街 | 南972米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 10489 | 1 |
振业里 | 滨海新区 永明路 | 南1027米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 9757 | 5 |
0532-58860566