名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光城·文澜公馆 | 安宁市 太安路 | 西南404米 | 住宅(3000套) | -- | -- | 6921 | 9 |
天誉城 | 安宁市 -- | 南250米 | 住宅(3900套) | -- | -- | -- | -- |
滇和家园 | 安宁市 玉龙路 | 北684米 | 住宅(400套) | -- | 1999 | -- | -- |
西山别墅 | 安宁市 -- | 东南718米 | 住宅(800套) | 别墅 | 2007 | 13498 | 4 |
万辉星城 | 安宁市 -- | 南868米 | 住宅(1300套) | 别墅|联体别墅 | 2009 | 9011 | 17 |
昆华苑·浅山逸城 | 安宁市 一号路 | 北902米 | 住宅(3700套) | -- | 2009 | 5046 | 32 |
紫薇堡 | 安宁市 -- | 南625米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2009 | 6509 | 3 |
林海云霄 | 安宁市 -- | 北948米 | 住宅(1500套) | 多层|高层|别墅 | 2011 | 5134 | 11 |
盈科苹果城 | 安宁市 -- | 西北436米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2016 | 5749 | 3 |
0532-58860566