名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光城·文澜公馆 | 安宁市 太安路 | 西北465米 | 住宅(3000套) | -- | -- | 6921 | 9 |
天誉城 | 安宁市 -- | 北403米 | 住宅(3900套) | -- | -- | -- | -- |
昆明恒大昆海湖 | 安宁市 -- | 西南837米 | 住宅(3100套) | 高层|联体别墅 | -- | 7223 | 7 |
西山别墅 | 安宁市 -- | 东523米 | 住宅(800套) | 别墅 | 2007 | 13498 | 4 |
万辉星城 | 安宁市 -- | 南314米 | 住宅(1300套) | 别墅|联体别墅 | 2009 | 9011 | 17 |
昆华苑 | 安宁市 -- | 西南1299米 | 住宅(3800套) | 别墅 | 2010 | 6479 | 5 |
奥林匹克记者村 | 安宁市 -- | 北625米 | 住宅(700套) | 别墅 | 2011 | 5810 | 7 |
盈科苹果城 | 安宁市 -- | 西北925米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2016 | 5749 | 3 |
万辉·星城紫荆堡 | 安宁市 -- | 南892米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2017 | 9677 | 1 |
0532-58860566