名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
花雨名苑 | 雨花台区 -- | 西724米 | 住宅(700套) | -- | -- | -- | -- |
金地大成雅境 | 秦淮区 明匙路 | 东南1089米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 50.73 | 24 |
土城头79号小区 | 秦淮区 -- | 西北535米 | 住宅 | 多层 | 1988 | 43.68 | 3 |
双桥门小区 | 秦淮区 晨光路 | 北1034米 | 住宅(200套) | 多层 | 1990 | 58.21 | 6 |
开源小区 | 秦淮区 晨光路 | 西590米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | 57.71 | 26 |
康居里小区 | 秦淮区 大明路 | 东北1175米 | 住宅(2100套) | 多层 | 1998 | 51.9 | 12 |
开源三村 | 秦淮区 -- | 西614米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 55.31 | 8 |
阳光里小区 | 秦淮区 大明路 | 东419米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 51.73 | 30 |
旭光里 | 秦淮区 文安街 | 北974米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 79.67 | 14 |
双桥新村 | 秦淮区 龙蟠南路 | 北501米 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2000 | 60.8 | 27 |
0532-58860566