名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科翡翠澜庭 | 虎丘区 珠江路 | 西南879米 | 住宅(1700套) | 高层 | -- | 37015 | 18 |
首开棠前如苑 | 虎丘区 青城山路 | 北802米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 20379 | 7 |
春和景明雅园 | 虎丘区 竹园路 | 东北739米 | 住宅(900套) | -- | -- | 47764 | 11 |
大华·春和景明 | 虎丘区 -- | 北767米 | 住宅(900套) | -- | -- | -- | -- |
新升新苑拥翠苑 | 虎丘区 玉山路 | 西北669米 | 住宅 | -- | 2001 | -- | -- |
新升新苑 | 虎丘区 玉山路 | 西北747米 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2001 | 23963 | 98 |
世纪花园 | 虎丘区 玉山路 | 西北499米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2002 | 25101 | 3 |
雅韵花园 | 虎丘区 玉山路 | 东北943米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 27248 | 5 |
苏香名园 | 吴中区 长江路 | 南1059米 | 住宅(600套) | 小高层 | 2003 | 17612 | 80 |
馨泰花苑 | 虎丘区 玉山路 | 东北1024米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2003 | 30757 | 116 |
0532-58860566