名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
春天里 | 官渡区 广福路 | 西768米 | 住宅(200套) | -- | 2000 | 19.52 | 8 |
水榭雅苑 | 官渡区 云秀路 | 北534米 | 住宅(100套) | 高层 | 2002 | 20.44 | 4 |
水晶堡 | 官渡区 广福路 | 南646米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 21.57 | 14 |
星汇园 | 官渡区 昆洛路 | 南260米 | 住宅 | 小高层 | 2006 | 21.33 | 24 |
水木清华 | 官渡区 -- | 南420米 | 住宅 | 高层|别墅 | 2007 | 22.77 | 20 |
五环锋尚小区 | 官渡区 广福路 | 东北670米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2008 | 20.83 | 32 |
新亚洲体育城 | 官渡区 昆洛路 | 东南763米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 20.08 | 188 |
百合园 | 官渡区 -- | 东北451米 | 住宅(400套) | 多层 | 2008 | 24.69 | 5 |
路馨小区 | 官渡区 -- | 东北1119米 | 住宅 | 小高层 | 2008 | 17.67 | 4 |
0532-58860566