名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
春天里 | 官渡区 广福路 | 西南915米 | 住宅(200套) | -- | 2000 | 19.52 | 8 |
万景园 | 官渡区 新昆洛路 | 南534米 | 住宅 | 小高层 | 2005 | 18.91 | 27 |
星汇园 | 官渡区 昆洛路 | 南717米 | 住宅 | 小高层 | 2006 | 21.33 | 24 |
世纪城叠春苑 | 官渡区 广福路 | 西北993米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 23.22 | 5 |
世纪城岚春苑 | 官渡区 广福路 | 西北979米 | 住宅(3300套) | 高层 | 2006 | 20.49 | 4 |
世纪城玉春苑 | 官渡区 金源大道 | 北962米 | 住宅(4100套) | 高层 | 2006 | 18.48 | 32 |
水木清华 | 官渡区 -- | 南830米 | 住宅 | 高层|别墅 | 2007 | 22.77 | 20 |
五环锋尚小区 | 官渡区 广福路 | 东288米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2008 | 20.83 | 32 |
新亚洲体育城 | 官渡区 昆洛路 | 南1030米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 20.08 | 188 |
0532-58860566