名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科魅力之城一期 | 成华区 万科北街 | 东南429米 | 住宅(7800套) | 高层 | 2006 | 32.38 | 4 |
尚东美林 | 成华区 东虹路 | 东北1163米 | 住宅(300套) | 高层 | 2007 | 25.33 | 5 |
万科魅力之城二期 | 成华区 万科南街 | 东南557米 | 住宅(7100套) | 多层 | 2007 | 36.56 | 5 |
万科魅力之城三期 | 成华区 万科路 | 东南750米 | 住宅(7600套) | 多层|小高层 | 2008 | 60.86 | 15 |
东方新城 | 成华区 邛崃山路 | 东138米 | 住宅 | -- | 2008 | 37.63 | 8 |
蓝光·富丽东方 | 成华区 东三环路五段 | 东764米 | 住宅(2700套) | 高层 | 2009 | 55.83 | 60 |
万科·魅力之城 | 成华区 万科路 | 东南777米 | 住宅(8400套) | 高层 | 2009 | 54.34 | 63 |
首创·国际城 | 成华区 三环路 | 东566米 | 住宅(3100套) | 高层 | 2009 | 65.18 | 74 |
首创国际城二期 | 成华区 和美路 | 东488米 | 住宅(2100套) | 高层 | 2009 | 63.02 | 43 |
0532-58860566