名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
永立龙邸二期 | 成华区 二环路 | 东南949米 | 住宅(700套) | -- | -- | 78.42 | 8 |
红花苑 | 金牛区 沙湾东二路 | 西南1157米 | 住宅(200套) | -- | 1998 | 43.2 | 13 |
红旗巷社区 | 金牛区 红旗巷 | 西南828米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 38.58 | 7 |
西林小区 | 成华区 -- | 东524米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 39.19 | 4 |
馨红苑 | 金牛区 红花南路 | 西南1286米 | 住宅 | -- | 1998 | 38.89 | 3 |
红花教师苑 | 金牛区 交大路 | 西南1268米 | 住宅(400套) | 多层 | 1999 | 42.78 | 14 |
荷花池公寓 | 金牛区 二环路北三段 | 西南1093米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 40.67 | 9 |
青龙鹭苑 | 成华区 西林一街 | 东北422米 | 住宅(800套) | 高层 | 2000 | 71.49 | 21 |
朝阳北苑 | 成华区 羊子山路 | 西北516米 | 住宅(600套) | 多层 | 2002 | 26.01 | 4 |
朝阳北苑一期 | 成华区 羊子山路 | 北577米 | 住宅(500套) | 多层 | 2002 | 26.01 | 4 |
0532-58860566