名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保山南里 | 南开区 保山道 | 西920米 | 住宅(400套) | 多层 | 1978 | -- | -- |
晋宁北里 | 南开区 晋宁道 | 西856米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1983 | 26452 | 6 |
迎水东里 | 南开区 迎水道 | 西南1226米 | 住宅(1100套) | 多层|小高层 | 1983 | 26753 | 9 |
迎水西里 | 南开区 迎水道 | 西南1361米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1984 | 28023 | 3 |
龙腾里 | 南开区 三潭路 | 西北1027米 | 住宅(200套) | 多层 | 1984 | 24615 | 1 |
荣迁西里 | 南开区 白堤路 | 西南344米 | 住宅(1500套) | 多层 | 1985 | 27040 | 2 |
瑞地里 | 南开区 长实道 | 西南861米 | 住宅(700套) | 多层 | 1985 | 26046 | 3 |
星环里 | 南开区 红旗路 | 西689米 | 住宅(500套) | 多层 | 1986 | -- | -- |
光湖里 | 南开区 南丰路 | 北979米 | 住宅(2000套) | 多层 | 1986 | 28006 | 8 |
荣迁东里 | 南开区 白堤路 | 西南132米 | 住宅(900套) | 多层 | 1987 | 26628 | 9 |
0532-58860566