名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
沿江小区 | 浑江区 红旗街 | 南981米 | 住宅 | 多层 | 1990 | 3383 | 6 |
山水人家 | 浑江区 长白山大街 | 西南844米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 2907 | 4 |
彩虹家园 | 浑江区 长白山大街 | 西南667米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2010 | 4961 | 9 |
山水名家 | 浑江区 长白山大街 | 西南873米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 3399 | 10 |
锦绣家园 | 浑江区 -- | 东北214米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 4455 | 6 |
银河小区 | 浑江区 爱民街 | 东南727米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 3932 | 11 |
虹桥家园 | 浑江区 长白山大街 | 西南232米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 4090 | 6 |
维多利亚花园二期 | 浑江区 -- | 东北486米 | 住宅(1100套) | -- | 2014 | 5720 | 4 |
伟业大厦 | 浑江区 红旗街 | 西北1130米 | 住宅 | -- | 2019 | 4286 | 3 |
0532-58860566