名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
德信·博宸君府 | 临平区 红丰路 | 南128米 | 住宅 | -- | -- | 44.36 | 5 |
九曲营小区 | 临平区 九曲营路 | 西南1229米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1995 | 25.46 | 22 |
梅堰小区 | 临平区 九曲营路 | 南691米 | 住宅(2400套) | 多层 | 1996 | 30.02 | 25 |
文明小区 | 临平区 邱山大街 | 西南668米 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 27.47 | 3 |
华励花苑 | 临平区 九曲营路 | 西南1107米 | 住宅(3100套) | 多层 | 1997 | 23.34 | 4 |
北苑新村 | 临平区 东湖中路 | 西南875米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 21.45 | 3 |
天都花园 | 临平区 邱山大街 | 西南1146米 | 住宅(2300套) | 多层 | 2000 | 23.37 | 16 |
东湖中路小区 | 临平区 东湖中路 | 西南1011米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 34.4 | 4 |
新曙光公寓 | 临平区 红丰路 | 南225米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | 22.76 | 1 |
华宇家园 | 临平区 星光街 | 西331米 | 住宅(300套) | 多层 | 2002 | 26.88 | 8 |
0532-58860566