名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
闻钟苑 | 姑苏区 西园路 | 东南936米 | 住宅(700套) | 多层 | 1998 | 20163 | 40 |
新庄西路18号 | 姑苏区 新庄西路 | 东633米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 20437 | 7 |
新庄二村 | 姑苏区 新庄西路 | 东南622米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1999 | 19966 | 56 |
苏杨小区 | 姑苏区 西园路 | 东南1038米 | 住宅 | 多层 | 1999 | -- | -- |
丽景花苑 | 姑苏区 新庄西路 | 东612米 | 住宅 | -- | 2000 | 40696 | 3 |
马浜花园北区 | 虎丘区 马运路 | 西南554米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2002 | 25942 | 17 |
马浜花园南区 | 虎丘区 滨河路 | 南813米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2002 | 26924 | 11 |
马浜花园 | 虎丘区 马运路 | 西南853米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2002 | 25154 | 49 |
福马小区 | 姑苏区 西环路 | 东南1154米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 20891 | 4 |
嘉业阳光城 | 姑苏区 北环路 | 东616米 | 住宅(1300套) | 小高层|高层 | 2003 | 19754 | 101 |
0532-58860566