名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金色港湾 | 雁塔区 电子南街 | 北865米 | 住宅 | -- | -- | 41.96 | 3 |
清凉山樾 | 雁塔区 东仪路 | 东南964米 | 住宅(800套) | -- | -- | 44.72 | 8 |
世家星城 | 雁塔区 丈八东路 | 北713米 | 住宅(7000套) | -- | 2005 | 30.6 | 75 |
世家星城一期 | 雁塔区 丈八东路 | 北1042米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2005 | 28.71 | 21 |
世家星城二期 | 雁塔区 丈八东路 | 北797米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2006 | 26.23 | 6 |
世家星城三期 | 雁塔区 丈八东路 | 北697米 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2009 | 28.71 | 26 |
三兴鑫园 | 雁塔区 长安西路 | 东北1093米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 34.34 | 48 |
三兴园 | 雁塔区 朱雀南路 | 东北1109米 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2011 | 33.75 | 30 |
铭城16号 | 雁塔区 丈八东路 | 北811米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2011 | 29.76 | 24 |
紫郡长安 | 雁塔区 朱雀大街 | 东北1009米 | 住宅(6700套) | 高层 | 2012 | 39.56 | 82 |
0532-58860566