名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
荣安·芙蓉印月 | 雁塔区 东盛巷 | 西北970米 | 住宅(100套) | -- | -- | 33.22 | 9 |
南飞鸿·上赋云图 | 雁塔区 长安南路 | 东南1015米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
沁春园 | 雁塔区 长安南路 | 东北1182米 | 住宅(3000套) | 多层|小高层 | 1999 | 33.52 | 5 |
鑫泰园 | 雁塔区 丈八东路 | 北921米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 23.74 | 18 |
怡园洋房 | 雁塔区 丈八东路 | 北976米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 30.07 | 6 |
世家星城 | 雁塔区 丈八东路 | 西北696米 | 住宅(7000套) | -- | 2005 | 30.6 | 75 |
伟丰花园 | 雁塔区 朱雀大街 | 北989米 | 住宅(900套) | 高层 | 2005 | 31.08 | 20 |
世家星城一期 | 雁塔区 丈八东路 | 西北766米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2005 | 28.71 | 21 |
名城雅居 | 雁塔区 丈八东路 | 东北1040米 | 住宅(700套) | 高层 | 2006 | 27.91 | 12 |
世家星城二期 | 雁塔区 丈八东路 | 西909米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2006 | 26.23 | 6 |
0532-58860566