名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新瑞名府 | 上城区 -- | 西南534米 | 住宅 | -- | -- | 77.67 | 18 |
衍新玉府 | 上城区 -- | 西南863米 | 住宅 | -- | -- | 106.97 | 43 |
佳兆业·印月 | 上城区 新风路 | 东北863米 | 住宅(700套) | -- | -- | 77.29 | 10 |
景芳二区 | 上城区 景昙路 | 西南1126米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1995 | 76.26 | 35 |
景芳四区 | 上城区 景芳路 | 西南704米 | 住宅(300套) | 多层 | 1995 | 72.23 | 27 |
濮家东村 | 上城区 秋涛北路 | 西北1232米 | 住宅(1300套) | 多层|小高层 | 1995 | 53.3 | 44 |
景芳三区 | 上城区 新塘路 | 西南1006米 | 住宅(900套) | 多层 | 1996 | 84.06 | 45 |
景芳五区 | 上城区 景坛路 | 南931米 | 住宅(300套) | 多层 | 1996 | 65.66 | 29 |
景芳东区 | 上城区 新塘路 | 南974米 | 住宅(2100套) | 多层 | 1998 | 68.89 | 19 |
景芳新五区 | 上城区 太平门直街 | 南880米 | 住宅(1700套) | 多层 | 1998 | 69.47 | 40 |
0532-58860566