名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
高科花园 | 雁塔区 科技路 | 东南447米 | 住宅(1700套) | 多层|小高层 | 1998 | 33.1 | 33 |
高科花园一期 | 雁塔区 科技路 | 东南493米 | 住宅(500套) | 多层 | 1998 | 30.63 | 4 |
高新·枫叶苑小区 | 雁塔区 高新二路 | 东南945米 | 住宅(900套) | 多层|别墅 | 2000 | 29.89 | 41 |
高科·玫瑰大楼 | 雁塔区 高新三路 | 东南434米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | 34.51 | 4 |
亚美大厦 | 雁塔区 科技路 | 东南748米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | 37.77 | 19 |
馨泰花园 | 莲湖区 二环南路西段 | 北950米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 20.06 | 5 |
西桃园小区 | 莲湖区 二环南路西段 | 北955米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2000 | 32.16 | 31 |
枫叶苑北区 | 雁塔区 高新一路 | 东南916米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 29.01 | 20 |
华怡园 | 雁塔区 高新四路 | 南754米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 29.12 | 10 |
文华阁 | 雁塔区 高新五路 | 南826米 | 住宅(1200套) | 多层|小高层 | 2000 | 27.9 | 7 |
0532-58860566