名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
建宁新村 | 鼓楼区 大桥南路 | 西北808米 | 住宅(3800套) | 多层|小高层 | 1980 | 46.29 | 10 |
工农新村 | 鼓楼区 建宁路 | 东北968米 | 住宅(300套) | 多层 | 1980 | 40.55 | 10 |
镇江路47号小区 | 鼓楼区 镇江路 | 西南1240米 | 住宅(100套) | 多层 | 1984 | 66.99 | 3 |
西妙峰庵 | 鼓楼区 福建路 | 西南537米 | 住宅(300套) | 多层 | 1987 | 55.65 | 5 |
双门楼小区 | 鼓楼区 虎踞北路 | 西南752米 | 住宅 | 多层 | 1988 | 60.05 | 3 |
建宁路55号院 | 鼓楼区 建宁路 | 东1016米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1988 | 57.88 | 4 |
龙池庵小区 | 鼓楼区 中山北路 | 西821米 | 住宅 | 多层 | 1988 | 44.64 | 4 |
光夏新村 | 鼓楼区 大桥南路 | 西726米 | 住宅(100套) | 多层 | 1989 | 46.64 | 6 |
颂德里小区 | 鼓楼区 福建路 | 南810米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1990 | 52.86 | 16 |
嘉乐村 | 鼓楼区 虎踞北路 | 西897米 | 住宅(100套) | 多层 | 1990 | 48.96 | 3 |
0532-58860566