名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
润怡花园 | 栖霞区 燕栖路 | 东北778米 | 住宅(100套) | -- | -- | -- | -- |
华发华润置地·万象天地 | 栖霞区 宜春街 | 东北908米 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 76.66 | 28 |
星叶·瑜憬尚府 | 栖霞区 逸文路 | 西南1178米 | 住宅 | -- | -- | 40.3 | 3 |
万象天地·四季 | 栖霞区 栖霞大道 | 东北889米 | 住宅 | -- | -- | 55.97 | 14 |
金浦御龙湾三期 | 栖霞区 -- | 西南872米 | 住宅 | -- | -- | 66.88 | 4 |
保利·国贸璟上 | 栖霞区 和燕路 | 西北1010米 | 住宅(1400套) | -- | -- | -- | -- |
万科·燕语光年 | 栖霞区 燕园路 | 西北434米 | 住宅(1600套) | -- | 2000 | 41.33 | 14 |
合班佳园 | 栖霞区 电建路 | 南663米 | 住宅(200套) | 多层 | 2001 | 32.92 | 4 |
怡园小区 | 栖霞区 寅春西路 | 东北1105米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 28.35 | 6 |
燕华花园 | 栖霞区 和燕路 | 北390米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 38.6 | 26 |
0532-58860566