名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉兴小区 | 即墨区 鹤山路 | 东北808米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2001 | 12.45 | 4 |
杉林家园 | 即墨区 鹤山路 | 北487米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 10.79 | 9 |
德福广场 | 即墨区 鹤山路 | 东北1031米 | 住宅(200套)|商住 | 小高层(1)|高层(2) | 2003 | 10.64 | 3 |
信特花园 | 即墨区 城东二路 | 西北625米 | 住宅(100套)|商铺 | 多层 | 2003 | 10.43 | 14 |
红盾小区 | 即墨区 天井山一路 | 西北1292米 | 住宅(100套) | 多层 | 2004 | 9.07 | 3 |
东方汇景 | 即墨区 鹤山路 | 东北907米 | 住宅(100套) | 小高层 | 2005 | 10.51 | 3 |
康城小区 | 即墨区 蓝鳌路 | 西384米 | 住宅(800套) | 多层(18) | 2006 | 11.39 | 13 |
康庭嘉苑 | 即墨区 天井山二路 | 南955米 | 住宅(2500套) | 多层|小高层|别墅 | 2006 | 12.96 | 3 |
天云御花园 | 即墨区 蓝鳌路 | 东南47米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 10.59 | 11 |
华丽美地 | 即墨区 天井山三路 | 东北320米 | 住宅(600套) | 多层(19)|小高层|高层 | 2007 | 10.75 | 12 |
0532-58860566