名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
建钢南里社区 | 石景山区 石景山路 | 西932米 | 住宅(800套) | 多层 | 1980 | 68.99 | 3 |
八角北里 | 石景山区 八角路 | 西北987米 | 住宅(3000套) | 多层|高层 | 1984 | 136.04 | 58 |
老山西里 | 石景山区 鲁谷路 | 东北830米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 1985 | 148.55 | 45 |
八角中里 | 石景山区 八角东街 | 西北1038米 | 住宅(4500套) | 多层|高层 | 1986 | 125.23 | 32 |
老山东里 | 石景山区 石景山路 | 东北1007米 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 1986 | 135.27 | 65 |
衙门口公汽八厂宿舍 | 石景山区 鲁谷路 | 东南567米 | 住宅(100套) | 多层 | 1988 | 95.79 | 13 |
老山西街7号院 | 石景山区 老山西街 | 北975米 | 住宅(100套) | 多层 | 1993 | 88.83 | 7 |
六合园 | 石景山区 鲁谷南路 | 东南1006米 | 住宅(2000套) | 多层|高层 | 1996 | 107.88 | 71 |
七星园 | 石景山区 石景小路 | 南637米 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 1996 | 104.83 | 70 |
石景山路23号院 | 石景山区 石景山路 | 北371米 | 住宅(900套) | 小高层|高层 | 2000 | 87.46 | 13 |
0532-58860566