名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
和平里七区 | 东城区 和平里东街 | 西南1128米 | 住宅(2800套) | 多层|小高层 | 1980 | 168.09 | 38 |
和平里四区 | 东城区 和平里东街 | 西南1349米 | 住宅(900套) | 多层 | 1980 | 142.88 | 5 |
和平里东街12号院 | 东城区 和平里东街 | 西南1053米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1985 | 162.62 | 1 |
西坝河东里 | 朝阳区 北三环东路 | 东912米 | 住宅(1300套) | 多层|高层 | 1987 | 171.83 | 91 |
柳芳北里 | 朝阳区 新源街 | 东南873米 | 住宅(700套) | 多层|高层 | 1988 | 156.97 | 44 |
中日樱花园 | 朝阳区 樱花园西街 | 西北1245米 | 住宅(800套) | 多层 | 1988 | 180.36 | 39 |
林调社区 | 东城区 和平里东街 | 西南1160米 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 1988 | 132.38 | 5 |
西坝河南里 | 朝阳区 西坝河路 | 东南651米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 1990 | 144.32 | 27 |
西坝河西里 | 朝阳区 西坝河路 | 东473米 | 住宅(1100套) | 多层|高层 | 1990 | 166.3 | 50 |
西坝河中里 | 朝阳区 西坝河路 | 东737米 | 住宅(200套) | 多层|小高层|高层 | 1990 | 165.82 | 50 |
0532-58860566