名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
向阳里 | 芝罘区 -- | 东南562米 | 住宅 | 多层 | 1985 | 19.39 | 7 |
利通街小区 | 芝罘区 利通街 | 东北1031米 | 住宅 | -- | 1995 | 22.71 | 3 |
四眼桥社区 | 芝罘区 上夼西路 | 东南1089米 | 住宅 | 多层 | 1997 | 22.29 | 7 |
乐山里 | 芝罘区 -- | 西425米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 33.25 | 8 |
华茂小区 | 芝罘区 华茂街 | 北677米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 22.39 | 17 |
福莱花苑 | 芝罘区 向阳街 | 东南865米 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2002 | 28.09 | 2 |
三环花园 | 芝罘区 文化一巷 | 西南446米 | 住宅(100套) | 多层 | 2003 | 32.62 | 3 |
今日花园 | 芝罘区 环山路 | 南877米 | 住宅(1900套) | 高层 | 2005 | 23.51 | 6 |
创富中心 | 芝罘区 西大街 | 西北1351米 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2008 | 22.49 | 6 |
山海云天 | 芝罘区 南通路 | 西南444米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2009 | 32.06 | 3 |
0532-58860566