名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万光中华城 | 莱山区 金滩东路 | 西北725米 | 住宅(5600套) | 小高层 | -- | 23.34 | 20 |
国泰·海韵华府 | 莱山区 轸大路 | 南977米 | 住宅(900套)|商铺 | 小高层|高层 | -- | -- | -- |
鲁商金茂观海印象 | 莱山区 观海路 | 东903米 | 住宅(3100套) | 高层 | -- | 20.77 | 8 |
孙家滩小区 | 莱山区 迎春大街 | 北674米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 15.94 | 12 |
万光府前花园 | 莱山区 长宁路 | 西北1028米 | 住宅(3600套) | 高层 | 2008 | 22.8 | 36 |
德尚世家 | 莱山区 庆祥路 | 西北220米 | 住宅(4900套) | 高层 | 2009 | 18.07 | 20 |
三高校小区 | 莱山区 双河东路 | 东南1174米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2012 | 17.87 | 24 |
飞龙·金滩花园 | 莱山区 长安路 | 东北772米 | 住宅(4400套) | 高层 | 2013 | 24.28 | 9 |
胶东文化广场-五彩都会 | 莱山区 港城东大街 | 北943米 | 住宅(7000套)|商铺 | 高层 | 2015 | 25.18 | 5 |
0532-58860566