名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝光中南·林樾 | 莱山区 华庭路 | 北911米 | 住宅(800套) | -- | -- | 28.68 | 4 |
常青藤 | 莱山区 港城东大街 | 东北1113米 | 住宅 | 多层 | 2009 | 20.95 | 5 |
福地隆城 | 莱山区 观海路 | 北591米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2013 | 22.47 | 20 |
澜怡园 | 莱山区 科技大道 | 东北855米 | 住宅(300套) | 高层 | 2013 | 17.66 | 2 |
金海名园 | 莱山区 科技大道 | 北628米 | 住宅(3600套) | 高层 | 2014 | 23.43 | 20 |
中海国际社区 | 莱山区 港城东大街 | 东804米 | 住宅(10500套) | 高层 | 2014 | 22.24 | 46 |
中盛国际 | 莱山区 科技大道 | 东北748米 | 住宅(2900套)|办公|商铺 | 高层 | 2016 | 16.09 | 3 |
新华万科翡翠观海 | 莱山区 科技大道 | 西北978米 | 住宅(1100套) | -- | 2016 | 21.62 | 8 |
万科翡翠大道 | 莱山区 双河东路 | 西377米 | 住宅(3400套) | 小高层|高层 | 2018 | 22.12 | 15 |
0532-58860566