名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
快洲新苑 | 马尾区 -- | 东南146米 | 住宅(800套) | -- | -- | 11001 | 1 |
江滨锦城 | 马尾区 快安大道 | 东南1048米 | 住宅(600套) | 多层 | 2002 | -- | -- |
名郡 | 马尾区 江滨东大道 | 东南829米 | 住宅(2700套) | 高层 | 2007 | 11412 | 34 |
东方名城 | 马尾区 江滨东大道 | 西864米 | 住宅(7000套) | 高层 | 2010 | 14713 | 60 |
双协佳园 | 马尾区 -- | 西645米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2010 | 11800 | 2 |
东方名城美郡 | 马尾区 江滨东大道 | 西南861米 | 住宅 | 高层 | 2011 | 14432 | 4 |
凯隆橙仕公馆 | 马尾区 江滨东大道 | 西724米 | 住宅(2100套) | 高层 | 2012 | -- | -- |
海西物流大厦 | 马尾区 -- | 东南939米 | 住宅(400套)|商住|办公 | 高层 | 2012 | 15663 | 1 |
蓝波湾 | 马尾区 江滨东大道 | 南854米 | 住宅|办公 | 高层 | 2013 | 17459 | 2 |
0532-58860566