名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
砖厂新村 | 通州区 九棵树东路 | 西南763米 | 住宅 | -- | -- | 37.6 | 8 |
土桥新村 | 通州区 -- | 西南1190米 | 住宅 | -- | 2000 | 51.98 | 11 |
欣桥家园 | 通州区 运河西大街 | 西南1027米 | 住宅(2700套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | 51.27 | 23 |
金隅·七零九零 | 通州区 临河里路 | 北643米 | 住宅(1700套) | 小高层 | 2009 | 67.1 | 6 |
金隅通和园 | 通州区 -- | 西南757米 | 住宅(2600套) | 高层 | 2011 | 42.04 | 9 |
华远·铭悦 | 通州区 九棵树东路 | 西南647米 | 住宅 | 高层 | 2013 | 86.6 | 34 |
金隅自由筑 | 通州区 土桥中街 | 西南584米 | 住宅(3000套)|办公|商铺 | 多层 | 2013 | 50.48 | 30 |
金隅78墅 | 通州区 -- | 西1005米 | 住宅(200套) | 联体别墅 | 2014 | 63.09 | 5 |
华远·铭悦世家 | 通州区 九棵树东路 | 西南697米 | 住宅(4700套) | 高层 | 2014 | 50.78 | 4 |
0532-58860566