名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
首开棠前如苑 | 虎丘区 青城山路 | 东南362米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 20379 | 7 |
观枫四季花园 | 虎丘区 景山路 | 东南116米 | 住宅(700套) | 高层 | -- | 44718 | 13 |
春和景明雅园 | 虎丘区 竹园路 | 东南525米 | 住宅(900套) | -- | -- | 47764 | 11 |
大华·春和景明 | 虎丘区 -- | 东南471米 | 住宅(900套) | -- | -- | -- | -- |
狮子山澜院 | 虎丘区 长江路 | 西北533米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
百合花公寓 | 虎丘区 狮山路 | 东北984米 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2001 | 37499 | 10 |
新升新苑拥翠苑 | 虎丘区 玉山路 | 西南1013米 | 住宅 | -- | 2001 | -- | -- |
新升新苑 | 虎丘区 玉山路 | 西南870米 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2001 | 23963 | 98 |
嘉多利花园 | 虎丘区 狮山路 | 东北987米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 32871 | 13 |
世纪花园 | 虎丘区 玉山路 | 西南923米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2002 | 25101 | 3 |
0532-58860566