名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金隅金成府 | 双流区 观东二街 | 南597米 | 住宅(1100套) | 多层|联体别墅 | -- | 49.47 | 18 |
中旅千川阅 | 双流区 新通大道 | 东南1112米 | 住宅 | -- | -- | 33.42 | 6 |
TOD·麓鸣九天 | 双流区 -- | 东北951米 | 住宅(300套) | -- | -- | 42.89 | 8 |
中建天府公馆二期 | 双流区 观东三街 | 西南811米 | 住宅 | -- | -- | 46.93 | 26 |
金成西府 | 双流区 崇和二街 | 南485米 | 住宅 | -- | -- | 47.78 | 5 |
招商新川臻境 | 双流区 锦翰路 | 南797米 | 住宅 | -- | -- | 35.7 | 5 |
新怡华庭 | 双流区 应龙路 | 北253米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 34.15 | 8 |
中和龙腾苑 | 双流区 会龙大道 | 西南1188米 | 住宅(3800套) | 高层 | 2012 | 31.09 | 16 |
领馆国际城 | 双流区 天府大道 | 西北920米 | 住宅(2400套)|酒店式公寓 | 多层(1)|高层(11) | 2012 | 56.93 | 65 |
新怡花园 | 双流区 应龙路 | 西859米 | 住宅 | 高层 | 2014 | 36.83 | 32 |
0532-58860566