名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明盛惠园小区 | 官渡区 天文台路 | 东南625米 | 住宅 | 多层 | -- | 15.25 | 1 |
蓝光德商天域小区 | 官渡区 金马路 | 东南953米 | 住宅(1600套) | 高层 | -- | 17.53 | 8 |
保利城 | 官渡区 归十东路 | 东北556米 | 住宅(1800套) | -- | -- | 21.93 | 41 |
保利城一期·喻嘉园 | 官渡区 虹桥路 | 东北592米 | 住宅 | -- | -- | 16.22 | 3 |
保利城二期·喻梦园 | 官渡区 归十东路 | 东北524米 | 住宅 | -- | -- | 23 | 5 |
东旭骏城 | 官渡区 双羊街 | 东355米 | 住宅(6900套) | 高层 | 2015 | 19.84 | 19 |
奥园项目 | 官渡区 金马路 | 东南1004米 | 住宅(700套) | -- | 2018 | 22.87 | 5 |
0532-58860566