名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中建学府印悦 | 房山区 -- | 西556米 | 住宅(900套) | -- | -- | 55.73 | 3 |
中建·北京国贤府 | 房山区 -- | 东南536米 | 住宅(600套) | -- | -- | -- | -- |
鸿顺园东区 | 房山区 长虹东路 | 西871米 | 住宅(400套) | 多层|高层|别墅 | 2004 | 76.82 | 34 |
鸿顺园小区 | 房山区 长虹东路 | 西867米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2004 | 71.27 | 84 |
玉竹园 | 房山区 良乡东路 | 西896米 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | 49.61 | 25 |
昊天之都 | 房山区 长虹东路 | 西南826米 | 住宅 | 小高层 | 2006 | 34.98 | 4 |
昊天伟业嘉园 | 房山区 良乡东路 | 西北1093米 | 住宅(4900套) | 多层|小高层 | 2011 | 47.51 | 43 |
邑尚佳苑 | 房山区 长虹东路 | 西北905米 | 住宅(1600套) | 别墅 | 2011 | 61.98 | 24 |
绿地诺亚方舟 | 房山区 长阳路 | 东937米 | 住宅(2600套) | 小高层 | 2014 | 70.46 | 24 |
旭辉E天地 | 房山区 黄良路 | 南347米 | 住宅(1900套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | 75.07 | 37 |
0532-58860566