名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东原德信·九章赋 | 萧山区 南秀路 | 西北508米 | 住宅(2000套) | 高层 | -- | 52.13 | 11 |
枫翠岚湾 | 萧山区 萧然西路 | 西804米 | 住宅(500套) | -- | -- | 50.64 | 3 |
得力·高第府 | 萧山区 崇化路 | 西北1166米 | 住宅(500套) | 高层 | 2000 | 35.58 | 9 |
潘水小区 | 萧山区 市心南路 | 北883米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 33.27 | 4 |
广和公寓 | 萧山区 品文街 | 东366米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 36.32 | 10 |
潘水南苑 | 萧山区 市心南路 | 北626米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 34.97 | 19 |
泰和花园 | 萧山区 高桥路 | 东北820米 | 住宅(5400套) | 多层 | 2000 | 42.34 | 16 |
绿都·嘉富广场 | 萧山区 市心南路 | 北344米 | 住宅(100套) | 高层 | 2000 | 44.7 | 15 |
颐和花园 | 萧山区 南环路 | 东北958米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 31.97 | 7 |
0532-58860566