名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东原德信·九章赋 | 萧山区 南秀路 | 东北574米 | 住宅(2000套) | 高层 | -- | 52.13 | 11 |
东原德信·印奥湾 | 萧山区 南秀路 | 北632米 | 住宅(300套) | -- | -- | 43.64 | 6 |
赞成·漫悦 | 萧山区 市心南路 | 东804米 | 住宅(600套) | -- | -- | 58.24 | 16 |
德慧公寓 | 萧山区 晨晖路 | 西254米 | 住宅(900套) | 高层 | 1900 | 38.83 | 15 |
得力·高第府 | 萧山区 崇化路 | 北913米 | 住宅(500套) | 高层 | 2000 | 35.58 | 9 |
潘水小区 | 萧山区 市心南路 | 东北1161米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 33.27 | 4 |
潘水南苑 | 萧山区 市心南路 | 东北996米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 34.97 | 19 |
绿都·嘉富广场 | 萧山区 市心南路 | 东北905米 | 住宅(100套) | 高层 | 2000 | 44.7 | 15 |
恒安名座 | 萧山区 崇化路 | 北751米 | 住宅(500套) | 高层 | 2000 | 37.82 | 19 |
0532-58860566