名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
国王的公寓 | 未央区 朱宏路 | 西119米 | 住宅(600套)|办公 | -- | -- | 38.97 | 9 |
碧桂园·锦里 | 未央区 明光路 | 南604米 | 住宅(300套) | -- | -- | 29.58 | 7 |
汉湖丽都 | 未央区 锦宏路 | 南640米 | 住宅 | -- | -- | 33.89 | 12 |
青门新区 | 未央区 文景路 | 东南1125米 | 住宅(2600套) | 多层 | 2000 | 24.73 | 7 |
福安花园 | 未央区 朱宏路 | 南817米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2002 | 21.14 | 25 |
福瑞苑 | 未央区 明光路 | 东北725米 | 住宅(100套) | 小高层|高层 | 2003 | 33.41 | 12 |
农垦花园 | 未央区 方新路 | 东南582米 | 住宅(500套) | 高层 | 2004 | 19.49 | 13 |
景辰家园 | 未央区 总管路 | 东南1077米 | 住宅(4500套) | 多层 | 2004 | 21.28 | 12 |
金桥太阳岛 | 未央区 北二环路 | 东北776米 | 住宅(1700套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 27.47 | 27 |
宏林·名苑 | 未央区 纬二十六街 | 东南1059米 | 住宅(200套) | 多层 | 2005 | 21.66 | 4 |
0532-58860566