城市房价行情
收藏
兴隆台区房价
地图查看
房价波动受供给量、结构变化影响,可通过房价结构进一步分析。
2024年12月挂牌
- 4,581 元/㎡
- 单价区间:
3,438
元/㎡ -
7,516
元/㎡
- 平均总价: 57万元
- 售租比: 22
- 挂牌数量: 74套 变化率
-15.91%
分析使用样本:
楼盘小区
91
个
|房产交易 1110套次
时间(年-月) | 供给(元/㎡) | 价值(元/㎡) |
---|
近1月 | 4,598 | 6,324 |
2024-12 | 4,581 | 6,265 |
2024-11 | 4,833 | 6,134 |
2024-10 | 4,720 | 5,861 |
2024-9 | 4,501 | 5,983 |
2024-8 | 4,461 | 6,133 |
2024-7 | 4,674 | 5,958 |
2024-6 | 4,790 | 6,136 |
2024-5 | 4,683 | 5,995 |
2024-4 | 4,796 | 5,992 |
2024-3 | 4,901 | 6,096 |
2024-2 | 4,798 | 6,288 |
2024-1 | 4,800 | 6,110 |
* 价值=平均房租(元/月/㎡)x12个月x30年
区间(元/㎡) | 供给(%) |
---|
3,000-3,200 | 0.54 |
3,200-3,400 | 1.81 |
3,400-3,600 | 5.63 |
3,600-3,800 | 8.35 |
3,800-4,000 | 9.44 |
4,000-4,200 | 13.43 |
4,200-4,400 | 8.17 |
4,400-4,600 | 9.07 |
4,600-4,800 | 9.98 |
4,800-5,000 | 7.44 |
5,000-5,200 | 5.44 |
5,200-5,400 | 5.99 |
5,400-5,600 | 3.27 |
5,600-5,800 | 4.54 |
5,800-6,000 | 1.45 |
6,000-6,200 | 1.81 |
6,200-6,400 | 0.54 |
6,400-6,600 | 1.09 |
6,600-6,800 | 0.54 |
6,800-7,000 | 0.54 |
7,000-7,200 | 0.91 |
盘锦房地产市场监测,提供盘锦兴隆台区房价实况及近一年盘锦兴隆台区房价月度数据,可按月度查阅近一年盘锦兴隆台区二手房价格走势图及其供求信息,支持多维度长时间序列分析查询单价、总价、面积走势结构及供给量等,支持在线查阅、打印报告、下载数据。
排名 |
行政区 |
平均单价(元/㎡) |
1 |
兴隆台区 |
4,581
|
2 |
大洼区 |
4,317
|
序号 |
楼盘名称 |
单价(元/㎡) |
1 |
日月兴城 |
4,608 |
2 |
长湖新城 |
3,632 |